Weinprobe Deutsche Spezialitäten
Weisswein, Rosé, Rotwein
Rebsorte | Qualität | Geschmack | Herkunft | Weinart | Alkohol ca. %vol | Restzucker g/l | Säure g/l |
Auxerrois, Rivaner | Qualitätswein | trocken | Mosel | Weisswein | 12,0 | 6,0 | 6,5 |
Diese Cuvée überzeugt durch seine elegante und fein-fruchtige Art, bei der besonders die Aromen exotischer Früchte herausstechen. | |||||||
Muskateller, Riesling | Qualitätswein | halbtrocken | Pfalz | Weisswein | 11,0 | 15,0 | 7,0 |
Die lang anhaltende Muskatnote, in Verbindung mit einer ausgeprägten Frische, lassen diesen lebendigen Rebsorten-Cuvée saftig und füllig zugleich auftreten. | |||||||
Spätburgunder Rosé | Qualitätswein | feinherb | Pfalz | Rosé | 11,5 | 20,0 | 6,5 |
Das Zusammenspiel von Erdbeer- und Himbeeraromen macht diesen Rosé zum idealen Sommerwein für gesellige Runden. | |||||||
Dornfelder | Qualitätswein | halbtrocken | Pfalz | Rotwein | 12,0 | 12,0 | 5,0 |
Dieser tiefrote Dornfelder besticht mit weichem Geschmack und aromatischen Bukett, das an Kirschen und Brombeeren erinnert. |
Trinktemperatur | ca. Weißwein: 10-12, Roséwein: 9-10, Rotwein: 14-16 °C | |
Verzehr- empfehlung | Diese Geschenkverpackung enthält Köstlichkeiten für eine Reise in die Welt der Aromen deutscher Weinkultur. | |
Inhalt | 4 x 0,25 L | |
GTIN Präsent | 4006975209918 | |
GTIN Kartonage | 4006975209925 |